close
地址 | ![]() |
||||||
總價 | 988萬 >簡易貸款試算 | ||||||
格局(房/廳/衛/室) | 3/2/2.0/0 | ||||||
建物登記總坪數 | ![]() ![]() |
||||||
土地登記總坪數 | ![]() ![]() |
||||||
屋齡 | 27.0年 | ||||||
朝向 | 西南 | ||||||
樓高/樓別 | 5樓/4樓 | ||||||
房屋用途/類型 | 住宅/公寓 | ||||||
警衛管理 | 無 | ||||||
邊間/暗房 | 是/無 | ||||||
建物結構 | 鋼筋混凝土 | ||||||
外牆建材 | 馬賽克 | ||||||
車位 | 無 | ||||||
|
|||||||
|
全站熱搜